模型/价格
模型能力与价格
模型名字 | 多模态能力 | 上下文长度 | 最大输出长度 | 输入价格 | 输出价格 |
---|---|---|---|---|---|
ashui-5.0 | 对话、图片识别、文档解析、联网 | 128K | 16K | 0.01元/K tokens | 0.01元/K tokens |
ashui-6.0 | 对话、图片识别、文档解析、联网 | 128K | 32K | 0.02元/K tokens | 0.02元/K tokens |
阿水-4o-mini | 对话、图片识别、文档解析、联网 | 128K | 16K | 0.01元/K tokens | 0.01元/K tokens |
阿水-4.0 | 对话、图片识别、文档解析、联网 | 128K | 16K | 0.015元/K tokens | 0.015元/K tokens |
阿水-4o-latest | 对话、图片识别、文档解析、联网 | 128K | 16K | 0.05元/K tokens | 0.05元/K tokens |
扣费规则
修改于 2024-11-28 18:45:47